|
Surfaces |
|
| Entrée | 2,41 m² |
| Séjour-salon | 14,12 m² |
| Chambre 1 | 7,29 m² |
|
|
|
| W.C. | 2,25 m² |
| Salle de bains | 6,49 m² |
|
|
|
| Surface habitable. | 32,56 m² |
|
|
|
| Balcon | 4,24 m² |
|
|
|
| Surface h<1,80 m | 2,95 m² |
|
|
|
| Surface totale | 39,75 m² |
|
|
|
| Parking non attribué | 1 place |
non-contractuel
|
|||||