|
Surfaces |
|
| Entrée + placard | 5,35 m² |
| Séjour-salon | 34,70 m² |
| Chambre 1 + placard | 14,82 m² |
|
|
|
| W.C. | 1,05 m² |
| Salle de bains 1 | 6,09 m² |
|
|
|
| Surface habitable niv.3. | 62,01 m² |
|
|
|
| Balcon | 3,84 m² |
|
|
|
| Palier | 5,18 m² |
| W.C. | 1,63 m² |
| Chambre 2 | 19,52 m² |
| Bains 2 | 8,44 m² |
| Chambre 3 | 18,12 m² |
| Bains 3 | 7,06 m² |
|
|
|
| Surface h<1,80 m | 39,22 m² |
|
|
|
| Surface habitable niv.4 | 59,95 m² |
|
|
|
| Surf. habitable totale | 121,96m² |
|
|
|
| Surface totale | 165,02m² |
|
|
|
| Parking non attribué | 1 place |
non-contractuel
|
|||||