| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simulation réalisée avec TOPINVEST NG version 2002 - Document non contractuel | page 2/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simulation réalisée avec TOPINVEST NG version 2002 - Document non contractuel | page 3/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simulation réalisée avec TOPINVEST NG version 2002 - Document non contractuel | page 4/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simulation réalisée avec TOPINVEST NG version 2002 - Document non contractuel | page 5/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simulation réalisée avec TOPINVEST NG version 2002 - Document non contractuel | page 6/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Le solde annuel de trésorerie résulte du calcul: recettes - dépenses - économie fiscale et sociale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simulation réalisée avec TOPINVEST NG version 2002 - Document non contractuel | page 7/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simulation réalisée avec TOPINVEST NG version 2002 - Document non contractuel | page 8/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* L'économie d'impôts est obtenue par différence chaque année entre l'impôt payé sans l'investissement et l'impôt payé avec l'investissement. Une économie sociale peut être réalisée sur la CSG des revenus fonciers antérieurs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simulation réalisée avec TOPINVEST NG version 2002 - Document non contractuel | page 9/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simulation réalisée avec TOPINVEST NG version 2002 - Document non contractuel | page 10/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
La totalité du camembert représente l'ensemble des dépenses engendrées par l'acquisition et l'exploitation durant toute la simulation; ce montant correspond au total des emplois dans le bilan patrimonial. Ces dépenses ont été financées par :
| ||||||||||||||||||||||||
| Simulation réalisée avec TOPINVEST NG version 2002 - Document non contractuel | page 11/18 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
La présentation des résultats de votre investissement locatif en régime foncier, nécessite l'utilisation de tableaux de nombres. Afin de vous permettre une interprétation correcte voici la définition des termes utilisés classés dans l'ordre alphabétique.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simulation réalisée avec TOPINVEST NG version 2002 - Document non contractuel | page 12/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||