|
|
MAPAD EN EXPLOITATION |
ÉTUDE.LMP
|
||||||||||||||||||||||||||
| M. et Mme INVESTISSEUR |
|
Loueur
en Meublé Professionnel . . |
||||||||||||||||||||||||||
| REVENU IMPOSABLE | 730000 | F | ||||||||||||||||||||||||||
| NOMBRE DE PARTS | 2 | - ÉTUDE NON CONTRACTUELLE - | ||||||||||||||||||||||||||
| FLUX FISCAL | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||
| - Frais de premier établissement | 321 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| - Notaire | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| - Amortissements Immobilier | 19 503 | 78 010 | 78 010 | 78 010 | 78 010 | 78 010 | 78 010 | 78 010 | 78 010 | 78 010 | 78 010 | 78 010 | 78 010 | 78 010 | 78 010 | 78 010 | 78 010 | 78 010 | 78 010 | 78 010 | 58 508 | |||||||
| - Amortissements Mobilier | 3 129 | 12 514 | 12 514 | 12 514 | 12 514 | 12 514 | 12 514 | 9 386 | ||||||||||||||||||||
| - Amortissements différés | 22 631 | 103 145 | 180 867 | 255 744 | 327 718 | 396 730 | 462 721 | 522 503 | 569 757 | 613 806 | 654 585 | 692 029 | 726 072 | 756 645 | 783 678 | 774 724 | 664 954 | 551 428 | 434 071 | 312 807 | 168 054 | 1 145 274 | ||||||
| - Taxe Foncière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - Taxe Professionnelle | 875 | 5 354 | 5 461 | 5 571 | 5 682 | 5 796 | 5 911 | 6 030 | 6 150 | 6 273 | 6 399 | 6 527 | 6 657 | 6 790 | 6 926 | 7 065 | 7 206 | 7 350 | 7 497 | 7 647 | 7 800 | |||||||
| - Intérêts de Crédit | 21 585 | 129 513 | 129 513 | 129 513 | 129 513 | 129 513 | 129 513 | 129 513 | 129 513 | 129 513 | 129 513 | 129 513 | 129 513 | 129 513 | 129 513 | 97 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - Frais de comptabilité | 5 000 | 5 100 | 5 202 | 5 306 | 5 412 | 5 520 | 5 631 | 5 743 | 5 858 | 5 975 | 6 095 | 6 217 | 6 341 | 6 468 | 6 597 | 6 729 | 6 864 | 7 001 | 7 141 | 7 284 | 7 430 | |||||||
| + Loyers Nets par bail | 37 495 | 149 978 | 152 978 | 156 037 | 159 158 | 162 341 | 165 588 | 168 900 | 172 278 | 175 723 | 179 238 | 182 823 | 186 479 | 190 209 | 194 013 | 197 893 | 201 851 | 205 888 | 210 006 | 214 206 | 218 490 | |||||||
| Résultat d'exploitation | -471 348 | 10 011 | 12 802 | 15 648 | 18 551 | 21 513 | 24 533 | 27 614 | 30 756 | 33 962 | 37 231 | 40 566 | 43 968 | 47 437 | 50 976 | 86 964 | 187 781 | 191 537 | 195 367 | 199 275 | 203 260 | |||||||
| Amortissements imputables | 0 | 10 011 | 12 802 | 15 648 | 18 551 | 21 513 | 24 533 | 27 614 | 30 756 | 33 962 | 37 231 | 40 566 | 43 968 | 47 437 | 50 976 | 86 964 | 187 781 | 191 537 | 195 367 | 199 275 | 203 260 | |||||||
| Résultat fiscal | -471 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Économie d'impôt sur le revenu global | 214 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Économie d'impôt sur revenu de l'opération | 0 | 5 331 | 6 817 | 8 333 | 9 879 | 11 455 | 13 064 | 14 704 | 16 378 | 18 085 | 19 826 | 21 602 | 23 413 | 25 260 | 27 145 | 46 309 | 99 993 | 101 993 | 104 033 | 106 114 | 108 236 | |||||||
| Récupération de la TVA | 0 | 86 302 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL GAIN FISCAL | 214 189 | 91 633 | 6 817 | 8 333 | 9 879 | 11 455 | 13 064 | 14 704 | 16 378 | 18 085 | 19 826 | 21 602 | 23 413 | 25 260 | 27 145 | 46 309 | 99 993 | 101 993 | 104 033 | 106 114 | 108 236 | |||||||
| FLUX DE TRÉSORERIE | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - CRÉDIT | ||||||||||||||||||||||||||||
| + Récupération de la T.V.A. | 0 | 86 302 |
ce produit est en exploitation depuis plus de 5 ans : récupération de TVA partielle |
|||||||||||||||||||||||||
| + Économie d'impôt sur le revenu global | 214 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| + Loyers Nets | 37 495 | 149 978 | 152 978 | 156 037 | 159 158 | 162 341 | 165 588 | 168 900 | 172 278 | 175 723 | 179 238 | 182 823 | 186 479 | 190 209 | 194 013 | 197 893 | 201 851 | 205 888 | 210 006 | 214 206 | 218 490 | |||||||
| TOTAL | 37 495 | 450 469 | 152 978 | 156 037 | 159 158 | 162 341 | 165 588 | 168 900 | 172 278 | 175 723 | 179 238 | 182 823 | 186 479 | 190 209 | 194 013 | 197 893 | 201 851 | 205 888 | 210 006 | 214 206 | 218 490 | |||||||
| 2 - DÉBIT | ||||||||||||||||||||||||||||
| - Taxe Professionnelle | 875 | 5 354 | 5 461 | 5 571 | 5 682 | 5 796 | 5 911 | 6 030 | 6 150 | 6 273 | 6 399 | 6 527 | 6 657 | 6 790 | 6 926 | 7 065 | 7 206 | 7 350 | 7 497 | 7 647 | 7 800 | |||||||
| - Frais de Comptabilité | 5 000 | 5 100 | 5 202 | 5 306 | 5 412 | 5 520 | 5 631 | 5 743 | 5 858 | 5 975 | 6 095 | 6 217 | 6 341 | 6 468 | 6 597 | 6 729 | 6 864 | 7 001 | 7 141 | 7 284 | 7 430 | |||||||
| - Taxe Foncière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - Remboursement crédit | 0 | 118720 | 129513 | 129513 | 129513 | 129513 | 129513 | 129513 | 129513 | 129513 | 129513 | 129513 | 129513 | 129513 | 129513 | 97135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - Remboursement Capital in fine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2420799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| TOTAL | 5 875 | 129 174 | 140 176 | 140 389 | 140 607 | 140 829 | 141 055 | 141 286 | 141 521 | 141 762 | 142 006 | 142 256 | 142 511 | 142 772 | 143 038 | 2 531 730 | 14 074 | 14 356 | 14 644 | 14 938 | 15 238 | |||||||
| PLAN DE TRÉSORERIE | ||||||||||||||||||||||||||||
| TRÉSORERIE ANNUELLE | 31620 | 321295 | 12802 | 15648 | 18551 | 21513 | 24533 | 27614 | 30756 | 33962 | 37231 | 40566 | 43968 | 47436 | 50974 | -2333837 | 187777 | 191532 | 195361 | 199268 | 203252 | |||||||
| ÉPARGNE ANNUELLE CONSTANTE | 1777 | 10661 | 10661 | 10661 | 10661 | 10661 | 10661 | 10661 | 10661 | 10661 | 10661 | 10661 | 10661 | 10661 | 10661 | 10661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| SOLDE DE TRÉSORERIE | 33396 | 367523 | 414874 | 468150 | 527792 | 594271 | 668093 | 749794 | 839948 | 939167 | 1048105 | 1167459 | 1297972 | 1440438 | 1595701 | -623754 | 187777 | 391514 | 612324 | 851392 | 1109985 | |||||||
| APPORT EN CAPITALISATION | 242532 | 258297 | 275086 | 292967 | 312010 | 332290 | 353889 | 376892 | 401390 | 427480 | 455266 | 484859 | 516375 | 549939 | 585685 | 623754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| SOLDE GLOBAL DE CAPITALISATION | 275929 | 625819 | 689960 | 761117 | 839801 | 926562 | 1021982 | 1126686 | 1241337 | 1366647 | 1503371 | 1652318 | 1814347 | 1990377 | 2181386 | 0 | 187777 | 391514 | 612324 | 851392 | 1109985 | |||||||
| ÉPARGNE MENSUELLE CONSTANTE |
888 F/MOIS |
|||||||||||||||||||||||||||
| ÉCONOMIE IMPÔTS SUR REVENU GLOBAL |
214 189 F
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ÉCONOMIE D'IMPÔTS SUR REVENU DE L'OPÉRATION |
267 599 F
|
|||||||||||||||||||||||||||
| REVENUS A DÉFISCALISER A L'ISSUE DES 15 ANS |
1 145 274 F
|
|||||||||||||||||||||||||||